Miihini Whakakii Paura Auger (Ma te pauna) Tauira SPCF-L1W-L
Miihini whakakī paura Auger (Ma te pauna) Tauira SPCF-L1W-L Taipitopito:
Ataata
Ko nga ahuatanga matua
Te hanganga maitai; Ko te momotu tere, te wehe ranei i te kopere ka ngawari te horoi me te kore taputapu.
Tiwiri puku nekeneke Servo.
Ko te papanga pneumatic e mau ana me te putau uta hei hapai i nga tere e rua ki te whakakii i runga i te taumaha kua whakaritea. Ka whakaatuhia me te tere tere me te punaha pauna tika.
Mana PLC, whakaatu mata pa, ngawari ki te whakahaere.
E rua nga momo whakakii ka taea te whakarereke, whakakiia ma te rōrahi, whakakiia ranei ma te taumaha. Whakakiia ma te rōrahi e whakaatuhia ana me te tere tere engari he iti te tika.Whakakiia ma te taumaha e whakaatuhia ana me te tika teitei engari he iti te tere.
Tiakina te tawhā o te taumaha whakakī rereke mo nga rauemi rereke. Hei whakaora i nga huinga 10 i te nuinga.
Ko te whakakapi i nga waahanga auger, he pai mo nga taonga mai i te paura tino kikokore ki te kowhatu.
Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | SP-L1-S | SP-L1-M |
Aratau horopeta | Te tote ma te whakakii auger | Ko te whakakii rua ki te whakakii me te pauna ipurangi |
Taumaha Whakaki | 1-500g | 10 – 5000g |
Whakakī Tika | 1-10g, ≤±3-5%; 10-100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
Tere Whakakī | 15-40 pounamu / min | 15-40 pounamu / min |
Tuku Hiko | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Te Mana Tapeke | 1.07kw | 1.52kw |
Taumaha Tapeke | 160kg | 300kg |
Whakawhiwhia Air | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
Ahu Taanui | 1180×720×1986mm | 1780x910x2142mm |
Rōrahi Hopper | 25L | 50L |
Whirihoranga
No | Ingoa | Tauira Tauira | Waitohu |
1 | Kowiri tira | SUS304 | Haina |
2 | PLC | FBs-40MAT | Taiwan Fatek |
3 | HMI |
| Schneider |
4 | nekeneke Servo | TSB13102B-3NTA | Taiwan TECO |
5 | taraiwa Servo | TSTEP30C | Taiwan TECO |
6 | Agitator motor | GV-28 0.4kw,1:30 | Taiwan WANSHSIN |
7 | Whakawhiti | LW26GS-20 | Wenzhou Cansen |
8 | Whakawhiti ohorere |
| Schneider |
9 | Tātari EMI | ZYH-EB-10A | Peking ZYH |
10 | Kaiwhakataki | CJX2 1210 | Schneider |
11 | Rere wera | NR2-25 | Schneider |
12 | Kaiwhati iahiko |
| Schneider |
13 | Rerei | MY2NJ 24DC | Schneider |
14 | Te whakawhiti hiko hiko |
| Changzhou Chenlian |
15 | Putau utauta | 10kg | Shanxi Zemic |
16 | Puoko whakaahua | BR100-DDT | Korea Autonics |
17 | Pūoko taumata | CR30-15DN | Korea Autonics |
18 | Te nekeneke kawe | 90YS120GY38 | Xiamen JSCC |
19 | Pouaka taputapu kawe | 90GK(F)25RC | Xiamen JSCC |
20 | Irirangi pneumatic | TN16×20-S 2个 | Taiwan AirTAC |
21 | muka | RiKO FR-610 | Korea Autonics |
22 | Kaiwhiwhi muka | BF3RX | Korea Autonics |
Whakaahua taipitopito hua:




Aratohu Hua e Pa ana:
Ko te hua o to maatau mohiotanga me te mohio ki te whakatikatika, kua riro to taatau umanga he ingoa pai i waenga i nga kaihoko huri noa i te ao mo te miihini whakaki i te paura Auger (Ma te pauna) Tauira SPCF-L1W-L, Ka tukuna e te hua ki nga wahi katoa ao, penei: El Salvador, Georgia, Brunei, Ko ta matou kamupene he waahi o te 20, 000 mita tapawha. Neke atu i te 200 nga kaimahi, te roopu hangarau ngaio, 15 tau te wheako, te mahi tino ataahua, te kounga pumau me te pono, te utu whakataetae me te kaha ki te whakaputa, koinei te huarahi e kaha ake ai o taatau kaihoko. Mena kei a koe tetahi patai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.

Te kaha o te whakaputa me te kounga o te hua, te tuku tere me te whakamarumaru i muri i te hokonga, he whiriwhiri tika, he whiringa pai.
